BUSCAR DISFRACES POR TALLAS HACIENDO CLICK AQUI
PARA DISFRACES CUYA REFERENCIA ACABA EN LI O IL
Tallas adultos:
Disfraces para Chicas:
XS - 34
S - 38
M - 42
L - 46
XL - 50
Disfraces para Chicos:
S - 48
M - 52
L - 56
XL - 60
Con esta tabla pretendemos ayudar un poco a los padres que quieren saber que talla se adecúa más a la edad de su hijo para pedir un disfraz.
Tabla de talla, peso y edad en niños
NIÑOS | NIÑAS | |||
EDAD | Peso (kg) | Talla (cm) | Peso (Kg) | Talla (cm) |
1 | 9,7 | 74,7 | 9,2 | 73,5 |
2 | 12,2 | 86,6 | 11,8 | 84,9 |
3 | 14,1 | 95,0 | 13,7 | 93,7 |
4 | 15,7 | 101,9 | 15,3 | 100,8 |
5 | 17,6 | 107,9 | 17,2 | 107,1 |
6 | 19,9 | 113,4 | 19,4 | 112,8 |
7 | 22,2 | 118,6 | 21,9 | 118,3 |
8 | 24,8 | 123,7 | 24,6 | 123,7 |
9 | 27,3 | 128,7 | 27,7 | 128,9 |
10 | 29,9 | 135,5 | 29,9 | 133,8 |
11 | 32,6 | 138,1 | 33 | 138,8 |
12 | 35,7 | 141,7 | 37,1 | 145,6 |
13 | 39,7 | 147,8 | 42 | 151,2 |
PARA DISFRACES CUYA REFERENCIA ACABA EN RI. IR o MR
Tallas adulto
TALLA 50 TALLA 44
Estatura 1.85 1.70
Pecho 116 100
Cintura 105 82
Tallas infantil
TALLA | EDAD | ESPALDA | PECHO | CINTURA | MANGA | LARGO PANTALON |
0 | 0-3 | 28 | 64 | 60 | 32 | 56 |
1 | 3-5 | 30 | 68 | 64 | 36 | 63 |
2 | 5-7 | 32 | 72 | 68 | 41 | 70 |
3 | 7-9 | 34 | 76 | 72 | 45 | 76 |
4 | 9-11 | 36 | 80 | 76 | 50 | 83 |
5 | 11-13 | 38 | 84 | 80 | 54 | 89 |
Las medidas van en cm.
PARA DISFRACES CUYA REFERENCIA ACABA EN FL O LF
Tallas adulto
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA | |
50 | HOMBRE | 116 | 105 | . |
44 | MUJER | 96 | 85 | 108 |
Tallas infantiles
TALLA | EDAD | ESPALDA | PECHO | CINTURA | MANGA | LARGO PANTALON |
0 | 0-3 | 28 | 64 | 60 | 32 | 56 |
1 | 3-5 | 30 | 68 | 64 | 36 | 63 |
2 | 5-7 | 32 | 72 | 68 | 41 | 70 |
3 | 7-9 | 34 | 76 | 72 | 45 | 76 |
4 | 9-11 | 36 | 80 | 76 | 50 | 83 |
5 | 11-13 | 38 | 84 | 80 | 54 | 89 |
18 MESES | 18 MESES | 24 | 55 | 52 | 26 | 46 |
TALLA | EDAD | ESPALDA | PECHO | CINTURA | MANGA | LARGO |
SAQUITO 6 MESES | 6 MESES | 22 | . | . | 20 | 66 |
PELELE 10 MESES | 10 MESES | 23 | . | . | 22 | 62 |
Las medidas van en cm
PARA DISFRACES CUYA REFERENCIA ACABA EN AT O TA
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |